|
|
La plage à pied !
| Type de bien | Terrain |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 56370 |
| Ville | SARZEAU |
| Secteur | SARZEAU Océan |
| Vue Mer | Non |
| Distance Commerces | 3 km |
| Distance Mer | 1 Km |
| Accès Bus | 7 min |
| Accès Ecole | 12 min |
| Accès Gare | 35 min |
Aspects financiers |
| Prix | 112400 € |
Surfaces (m2) |
| Surface | 457 m2 environ |
| Surface terrain | 457 m2 environ |
Description Terrains |
| Façade | 16 m |
| Profondeur | 28.56 m |
| SHON | 132 m2 |
| Bâtiment à démolir | Non |
| Aspect | Plat |
| Nombre de lots | 10 |
| Réglt particulier lotissement | Non |
| Construction libre | Oui |
| Assainissement collectif | Oui |
Document non contractuel. Les descriptions, photographies et surfaces illustrant les annonces sont fournies à titre indicatif.
|